Уличные компрессоры с дизельным двигателем. Применяются для строительства и промышленных задач, где имеются ограничения по доступу к автономным источникам электроэнергии. Дизельные компрессоры опционально комплектуются шасси и шумозащитным кожухом.
Название товара | Производ. | Давление | Ресивер | Мощность | Напряж. | Цена |
---|
| Компрессор дизельный Remeza ДК-3/7РД | 3000 л/мин | 7 бар | — | 23 кВт | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик на раме | 6300 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Atmos PDP 15-7 | 2000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Atmos PDP 20-7 | 2900 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/0,7 на раме | 8000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Remeza ДК-3/7ДВ передвижной | 3000 л/мин | 7 бар | — | 23 кВт | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/0,7 на раме | 12000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Atmos PDP 20-7 | 3000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/0,7 на раме | 14000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Remeza ДК-5/7ДВ передвижной | 5400 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Remeza ДК-5/7РД | 5400 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/0,7 на раме | 16000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Atmos PDP 28 - 7 | 2600 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Remeza ДК-6/7 | 6000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Remeza ДК-6/7Р | 6000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-18/0,7 на раме | 18000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Atmos PDP 35-7 | 5400 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-20/0,7 на раме | 20000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/0,7 на раме | 22000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/0,7 на раме | 24000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/0,7 на раме | 26000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/0,7 на раме | 28000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Remeza ДК-12/7 | 12000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Компрессор дизельный Remeza ДК-12/7Р | 12000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/0,7 на раме | 30000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6300 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик | 6300 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/0,7 | 8000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/0,7 | 14000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/0,7 | 16000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-18/0,7 | 18000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-20/0,7 | 20000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/0,7 | 22000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/0,7 | 24000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/0,7 | 26000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/0,7 | 28000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/0,7 | 30000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/0,7 на раме | 6300 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
| Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/0,7 | 12000 л/мин | 7 бар | — | — | — | 0,00 руб |
Передвижные и стационарные дизельные компрессоры
Называть компрессор дизельным – не совсем правильно. Сам по себе компрессор бывает поршневым, винтовым, плунжерным, вариантов конструкции много. Дизельным, бензиновым или электрическим может быть привод компрессора, двигатель, который обеспечивает его механической энергией для сжатия воздуха.
Передвижной компрессор устанавливается на шасси, которое в зависимости от сезонных или иных условий может быть колесным или салазочным. Работу компрессора обеспечивает двигатель, связанный с ним либо напрямую, через вал, ремень или цепь, либо через электрический приводящий двигатель. В этом случае двигатель внутреннего сгорания выполняет функцию источника механической энергии для вращения электрического генератора.
Для работы компрессора очень важна плавность старта и стабильная частота вращения приводного вала, которую может обеспечить электрический привод, однако, для упрощения конструкции в передвижных компрессорных установках используется дизельный двигатель с большим тяжелым маховиком, который своими инерционными качествами сглаживает рывки и изменения частоты вращения вала дизельного привода.
Для использования в передвижных установках более всего подходят два вида компрессоров – поршневой и винтовой. Если поршневой компрессор имеет встречное расположение цилиндров, то его работа становится более сбалансированной, поскольку поршни при взаимодействии уравновешивают друг друга. Инерционные качества маховика и стабилизация от работы поршней позволяют значительно сэкономить топливо.
Винтовой компрессор в передвижной установке позволяет обеспечить большее время беспрерывной работы и большую производительность, чем поршневой, кроме того, винтовой компрессор вызывает меньший разогрев воздуха в процессе сжатия, производит меньше шума, требует меньшего ухода и менее частого ремонта. Износ основных частей винтового компрессора в разы меньше по сравнению с поршневым, что значительно увеличивает его преимущество при работе в полевых условиях, на удалении от ремонтных баз, при отсутствии возможности проводить частое профилактическое и ремонтное обслуживание.
Для обеспечения механической энергией может использоваться и бензиновый двигатель, но дизельный привод превосходит его по производительности, экономичности, простоте обслуживания.
Равномерная подача воздуха в рабочую систему для непосредственного использования обеспечивается ресивером, очистка воздуха происходит в воздушных фильтрах.
Передвижные компрессорные установки с дизельным приводом используются в случаях, когда необходимо обеспечить сжатым воздухом пневматические инструменты и оборудование, работающее в полевых условиях или при отсутствии доступа к стационарным компрессорным установкам и источникам сжатого воздуха.
Передвижные компрессорные установки производятся достаточно большим количеством предприятий и фирм, поэтому имеет смысл внимательно изучить их характеристики при выборе для работы в конкретных условиях.